양도리 메인 영역
양도세 계산전 AI상담을 통해 현재상황이 어떤 경우에 속하는지 확인하세요
2022년 5월 10일 양도분부터 적용되는 3가지 양도세 완화 사항 반영
1) 다주택자 양도세 중과 2년간 한시 배제(2022년 12월 22일 1년 연장)
2) 1세대 1주택 비과세 보유/거주기간 '최종 1주택 재기산 제도' 폐지
3) 조정지역 일시적 1가구 2주택시 기존주택의 양도기간 2년으로 확대
조정대상지역을 확인하세요
조정대상지역현황서울특별시
지역별 조정대상지역 (2023년 1월 5일까지)
지역상세 | 지정일 | 해제일 |
---|---|---|
용산·서초·강남·송파구 | 2017-08-03 | |
용산·성동·노원·마포·양천·강서·영등포·서초·강남·송파·강동구 | 2017-08-03 | 2023-01-05 |
종로·중·동대문·동작구 | 2018-08-25 | 2023-01-05 |

경기도
지역별 조정대상지역 (2023년 1월 5일까지)
지역상세 | 지정일 | 해제일 |
---|---|---|
과천시 | 2017-09-06 | 2023-01-05 |
광명시 | 2017-09-06 | 2023-01-05 |
성남시 (분당, 수정구) | 2017-09-06 | 2023-01-05 |
성남시 (중원구) | 2017-09-06 | 2022-11-14 |
고양시 (삼송택지개발지구, 원흥·지축·향동 공공주택지구, 덕은·킨텍스(고양국제전시장)1단계·고양관광문화단지(한류월드) 도시개발구역) | 2017-09-06 | 2022-11-14 |
고양시 (삼송택지개발지구, 원흥·지축·향동 공공주택지구, 덕은·킨텍스(고양국제전시장)1단계·고양관광문화단지(한류월드) 도시개발구역)외 지역 | 2017-09-06 | 2019-11-08 |
2020-06-19 | 2022-11-14 | |
남양주시 (다산동·별내동) | 2017-09-06 | 2022-11-14 |
남양주시 (다산동·별내동)외 지역(화도읍, 수동면 및 조안면 제외) | 2017-09-06 | 2019-11-08 |
2020-06-19 | 2022-11-14 | |
하남시 | 2017-09-06 | 2023-01-05 |
화성시(반송동ㆍ석우동, 동탄면 금곡리ㆍ목리ㆍ방교리ㆍ산척리ㆍ송리ㆍ신리ㆍ리ㆍ오산리ㆍ장지리영천ㆍ중리ㆍ청계리 일원에 지정된 택지개발지구에 한함) | 2017-09-06 | 2022-11-14 |
화성시(서신면) | 2020-06-19 | 2022-07-05 |
화성시 | 2020-06-19 | 2022-11-14 |
구리시 | 2017-08-28 | 2022-11-14 |
안양시 동안구 | 2017-08-28 | 2022-11-14 |
안양시 만안구 | 2020-02-21 | 2022-11-14 |
광교택지개발지구(수원시 영통구 이의동·원천동·하동·매탄동, 팔달구 우만동, 장안구 연무동, 용인시 수지구 상현동, 기흥구 영덕동 일원) | 2017-08-28 | 2022-11-14 |
수원시 팔달구 | 2018-12-31 | 2022-11-14 |
수원시 영통구ㆍ권선구ㆍ 장안구 | 2020-02-21 | 2022-11-14 |
용인시 수지구 | 2018-12-31 | 2022-11-14 |
용인시 기흥구 | 2018-12-31 | 2022-11-14 |
용인시 처인구(초월읍, 곤지암읍, 도척면, 퇴촌면, 남종면 및 남한산성면 제외) | 2020-06-19 | 2022-11-14 |
의왕시 | 2020-02-21 | 2022-11-14 |
군포시 | 2020-06-19 | 2022-11-14 |
안성시(일죽면, 죽산면 죽산리ㆍ용설리ㆍ장계리ㆍ메산리ㆍ장릉리ㆍ장원리ㆍ두현리 및 삼죽면 용월리ㆍ덕산리ㆍ율곡리ㆍ내장리ㆍ배태리 제외) | 2020-06-19 | 2022-09-26 |
안성시 (미양.양성.고삼.보개.서운.금광.죽산.삼죽면) | 2020-06-19 | 2020-12-18 |
부천시 | 2020-06-19 | 2022-11-14 |
안산시 단원구 (대부동동, 대부남동, 대부북동, 선감동, 풍도동) | 2020-06-19 | 2022-07-05 |
안산시(단원구 제외) | 2020-06-19 | 2022-11-14 |
시흥시 | 2020-06-19 | 2022-11-14 |
오산시 | 2020-06-19 | 2022-11-14 |
평택시 | 2020-06-19 | 2022-09-26 |
광주시 | 2020-06-19 | 2022-11-14 |
양주시 | 2020-06-19 | 2022-09-26 |
양주시(백석읍,남.광적.은현면) | 2020-06-19 | 2020-12-18 |
의정부시 | 2020-06-19 | 2022-11-14 |
김포시(통진읍, 대곶면, 월곶면, 하성면 제외) | 2020-11-20 | 2022-11-14 |
파주시 동지역 (읍면지역 제외) | 2020-12-18 | 2022-09-26 |
동두천시 (광암동, 걸산동, 안흥동, 상봉암동, 하봉암동, 탑동동 지역 제외) | 2021-08-30 | 2022-09-26 |
지역별 조정대상지역 (2023년 1월 5일까지)

부산광역시
지역별 조정대상지역 (2023년 1월 5일까지)
지역상세 | 지정일 | 해제일 |
---|---|---|
해운대구 | 2017-09-06 | 2019-11-08 |
2020-11-20 | 2022-09-26 | |
연제구 | 2017-09-06 | 2018-12-31 |
2020-11-20 | 2022-09-26 | |
동래구 | 2017-09-06 | 2019-11-08 |
2020-11-20 | 2022-09-26 | |
남구 | 2017-09-06 | 2018-12-31 |
2020-11-20 | 2022-09-26 | |
수영구 | 2017-09-06 | 2019-11-08 |
2020-11-20 | 2022-09-26 | |
부산진구 | 2017-09-06 | 2018-12-31 |
2020-12-18 | 2022-09-26 | |
기장군 | 2017-09-06 | 2017-08-28 |
기장군(일광면) | 2017-09-06 | 2018-12-31 |
서구 | 2020-12-18 | 2022-09-26 |
동구 | 2020-12-18 | 2022-09-26 |
영도구 | 2020-12-18 | 2022-09-26 |
부산진 | 2020-12-18 | 2022-09-26 |
금정구 | 2020-12-18 | 2022-09-26 |
북구 | 2020-12-18 | 2022-09-26 |
강서구 | 2020-12-18 | 2022-09-26 |
사상구 | 2020-12-18 | 2022-09-26 |
사하구 | 2020-12-18 | 2022-09-26 |

인천광역시
지역별 조정대상지역 (2023년 1월 5일까지)
지역상세 | 지정일 | 해제일 |
---|---|---|
중구 | 2020-06-19 | 2022-11-14 |
중구(을왕.남북.덕교.무의동) | 2020-06-19 | 2020-12-18 |
동구 | 2020-06-19 | 2022-11-14 |
미추홀구 | 2020-06-19 | 2022-11-14 |
연수구 | 2020-06-19 | 2022-11-14 |
남동구 | 2020-06-19 | 2022-11-14 |
부평구 | 2020-06-19 | 2022-11-14 |
계양구 | 2020-06-19 | 2022-11-14 |
서구 | 2020-06-19 | 2022-11-14 |

대구광역시
지역별 조정대상지역 (2023년 1월 5일까지)
지역상세 | 지정일 | 해제일 |
---|---|---|
수성구 | 2020-11-20 | 2022-09-26 |
중구 | 2020-12-18 | 2022-07-05 |
동구 | 2020-12-18 | 2022-07-05 |
서구 | 2020-12-18 | 2022-07-05 |
남구 | 2020-12-18 | 2022-07-05 |
북구 | 2020-12-18 | 2022-07-05 |
달서구 | 2020-12-18 | 2022-07-05 |
달성군(다사.화원읍. 단, 가창면.구지며.하빈면.논공읍.옥포읍.유가읍.현풍읍 제외) | 2020-12-18 | 2022-07-05 |

대전광역시
지역별 조정대상지역 (2023년 1월 5일까지)
지역상세 | 지정일 | 해제일 |
---|---|---|
동구 | 2020-06-19 | 2022-09-26 |
중구 | 2020-06-19 | 2022-09-26 |
서구 | 2020-06-19 | 2022-09-26 |
유성구 | 2020-06-19 | 2022-09-26 |
대덕구 | 2020-06-19 | 2022-09-26 |

광주광역시
지역별 조정대상지역 (2023년 1월 5일까지)
지역상세 | 지정일 | 해제일 |
---|---|---|
동구 | 2020-12-18 | 2022-09-26 |
서구 | 2020-12-18 | 2022-09-26 |
남구 | 2020-12-18 | 2022-09-26 |
북구 | 2020-12-18 | 2022-09-26 |
광산구 | 2020-12-18 | 2022-09-26 |

세종특별자치시
지역별 조정대상지역 (2023년 1월 5일까지)
지역상세 | 지정일 | 해제일 |
---|---|---|
「신행정수도 후속대책을 위한 연기ㆍ공주지역 행정중심복합도시 건설을 위한 특별법」 제2조제2호에 따른 예정지역 | 2017-09-06 | 2022-11-14 |

충청북도
지역별 조정대상지역 (2023년 1월 5일까지)
지역상세 | 지정일 | 해제일 |
---|---|---|
청주시(남성면, 미원면, 가덕면, 남일면, 문의면, 남이면, 현도면, 강내면, 옥산면, 내수읍 및 북이면 제외) | 2020-06-19 | 2022-09-26 |

충청남도
지역별 조정대상지역 (2023년 1월 5일까지)
지역상세 | 지정일 | 해제일 |
---|---|---|
천안시 동남구 동지역 (읍면지역 제외) | 2020-12-18 | 2022-09-26 |
천안시 서북구 동지역 (읍면지역 제외) | 2020-12-18 | 2022-09-26 |
논산시 동지역 (읍면지역 제외) | 2020-12-18 | 2022-09-26 |
공주시 동지역 (읍면지역 제외) | 2020-12-18 | 2022-09-26 |

전라북도
지역별 조정대상지역 (2023년 1월 5일까지)
지역상세 | 지정일 | 해제일 |
---|---|---|
전주시 완산구 | 2020-12-18 | 2022-09-26 |
전주시 덕진구 | 2020-12-18 | 2022-09-26 |

전라남도
지역별 조정대상지역 (2023년 1월 5일까지)
지역상세 | 지정일 | 해제일 |
---|---|---|
여수시 동지역+소라면 (잔여 읍면지역 제외) | 2020-12-18 | 2022-07-05 |
순천시 동지역 + 해룡.서면 | 2020-12-18 | 2022-07-05 |
지역 + 광양읍 (잔여 읍면지역 제외) | 2020-12-18 | 2022-07-05 |

서비스 상담후기
-
150 주택 매입 관련 세금 문의
현재 분양권있는 무주택자로 전세(3억4천)살고 있어요. 24년 3원 입주 시작되는 아파트 분양권(24평4억초반) 보유하고 있고 24년 12월 입주 시작되는 오피스텔(아파텔)(24평3억) 분양권 보유하고 있어요. 원래는 실거주 목적으로 분양받았으나 아기 육아로 친정집 근처에 살아야 해서 친정집 근처 집을 매수(4억)하려고 하는데 세금에 대해 무지해서 걱정이에요. 현재 4억 아파트 매수하고 24년 3월에 분양받는 아파트 등기치면 2주택으로 세금이 어떻게 될까요? 오피스텔까지 등기치면 세금이 얼마나 올라가는지 궁금합니다. 분양권있는 아파트나 오피스텔을 피3천만원 받고 팔 경우 세금은 어떻게 되는지도요. 분양권 받은 아파트나 오피스텔을 하나는 정리 해야 하지 아니면 그대로 두고 친정 집 근처 전세살이 해야 할지 도통 잘 모르겠어서 상담 드립니다. 분양권 아파트와 오피스텔 있는 지역은 인천시 미추홀구 시티오씨엘이며 친정집은 인천시 연수구 동춘동입니다. 미리 상담 감사드립니다.
저희 서비스를 이용해주셔서 감사합니다. 아래와 같이 질문으로 이해했고 참고용으로 답변을 드립니다. 양도리 플레폼에 “취득세 계산”, “양도세 Ai상담”을 통해서 답변을 구할수 있습니다. 그리고 자세한 상담은 전문 세무사를 통해서 하시기를 권고 드립니다.현재상황:- 2024년 3월 입주 예정인 비조정대상지역의 아파트 분양권 보유- 2024년 12월 입주 예정인 비조정대상지역의 오피스텔 분양권 보유질문 & 답변 :- 질문1) 비조정대상지역의 아파트 4억에 매수후, 2024년 3월 아파트 분양권 등기시 취득세는 얼마인지?답변 1) 2022년 12월 21일 부동산 취득세 중과 완화 대책(법 개정 전)을 미리 반영하여 보면, 1주택자의 비조정지역의 2주택 취득은 일반세율이 적용되는 것으로 알고 있습니다. 예를 들어 취득가액이 6억원 이하일 경우 1%의 취득세 적용- 질문2) 2주택 상태에서, 2024년 12월 오피스텔 분양권 등기시 취득세는 얼마인지?답변 2) 2022년 12월 21일 부동산 취득세 중과 완화 대책(법 개정 전)을 미리 반영하여 보면, 2주택자의 비조정지역의 3주택 취득은 완화된 중과세율이 적용되는 것으로 알고 있습니다. 예를 들어 취득가액이 6억원 이하일 경우 4%의 취득세 적용- 질문3) 아파트 및 오피스텔 분양권을 프리미엄 받고 매도시 양도세는 얼마인지?답변3) 아직 단기양도 세율완화법개정이 국회에서 통과가 안되었기에 2021년 1월 1일 이후 취득한 분양권을 양도시에는 보유기간이 1년 이상이 경우 60%, 1년 미만일 경우에는 70%의 양도소득세를 내는 것으로 알고 있습니다. -
149 새로운 분양권 단기양도세율 적용
다주택자 분양 및 주택.입주권 단기양도세율을 20년이전 수준으로환원한다는 개정이 있던데요 현행 1년미만 70프로에서 개정 45프로 1년이상 60프로에서 폐지로요 양도세 계산시 기존1주택 소유중 1분양권취득예정이고 나중취득분양권 먼저 매도시 단기양도세율 적용이 안되는 것인지 개정법 반영이 안된것인지 정확히 알려주시면 감사드립니다.
단기양도의 경우 아직 국회에서 법개정이 안되었고 법통과에 시간이 걸릴것 같고 정부에서 소급적용 언급도 없어서 아직 양도리 시스템에 반영을 하지 않았습니다.
감사합니다..
-
148 합산과세
과세대상 1주택과 일시적2주택 비과세 대상 1주택을 (즉,총 2채) 같은년도에 팔시 합산과세 대상이 되는걸까요? 합산과세에 대한 조항은 계산기에서 알수 없네요
양도세 합산과세는 나중에 고도화 작업때 반영할 예정입니다. 관심 가져주셔서 감사합니다.
